ARANCELES, Comisiones y Recuperos en Oficinas de Agentes y Sociedades de Bolsa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCEPTO | RENTA VARIABLE - CEDEARS | RENTA FIJA | |||||
ARANCEL MÍNIMO | MÍNIMO % | MÁXIMO % | ARANCEL MÍNIMO | MÍNIMO % | MÁXIMO % | ||
Operaciones de | |||||||
Contado | 160,00 | 0,50 | 1,00 | 160,00 | 0,50 | 1,00 | |
Contado Block | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |||
Plaza Firme | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | |||
Pase Colocador, % con detalle de prorrata | |||||||
Pase Tomador, % con detalle de prorrata | |||||||
Caucion Colocador, % con detalle de prorrata | 0,50 | 0,50 | |||||
Caucion Toma, % con detalle de prorrata (30 dias) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | |||
Opciones | 0,50 | 1,00 | 160,00 | 0,50 | 1,00 | ||
Indices | 0,50 | 0,50 | |||||
Prestamo para Venta en Corto % con detalle de prorrata (30 dias) | 0,50 | 0,50 | 20,00 | 0,50 | 0,50 | ||
Prestamo Colocador Titulos % con detalle de prorrata (30 dias) | 0,50 | 0,50 | 20,00 | 0,50 | 0,50 | ||
Prestamo Tomador Titulos % con detalle de prorrata (30 dias) | 0,50 | 0,50 | 20,00 | 0,50 | 0,50 | ||
Comisiones y Recuperos | |||||||
Colocaciones Primarias | 0,60 | 0,50 | |||||
Licitaciones | 0,15 | 0,30 | |||||
Servicios de Custodia | 0,00 | 0,00 | |||||
Servicios sobre Custodia Acreencias titulos | 0,35 | 0,70 | 0,35 | 0,70 | |||
Servicios sobre Custodia Acreencias fondos | 0,35 | ||||||
Cargo minimo | Minimo % | Maximo % | |||||
Otros Servicios Operativos | |||||||
Negociacion de Cheques Diferidos (90 dias) | 50,00 | 0,50 | 0,50 | ||||
Mandatos en el Exterior | 0,50 | 1,00 | |||||
Arancel para suscribir ON de YPF | 0,50 | 1,00 | |||||
Mandatos ROFEX | 0,30 | 1,00 | |||||
Negociacion de Cheques Diferidos (90 dias) | 50,00 | 0,50 | 0,50 | ||||
Suscripcion y Rescate de Fondos | s/c | s/c | |||||
Transferencia de títulos (envío) | 0,50 | 0,50 | |||||
Gastos Administrativos | |||||||
Apertura de Cuenta | s/c | 200,00 | |||||
Mantenimiento de Cuenta | s/c | 50,00 | |||||
Gastos Bancarios por transferencia $ | 408,00 | 408,00 | |||||
Gastos Bancarios por transferencia USD | 0,40 | 0,40 | |||||
Transferencia ACDI | 756,00 | 756,00 | |||||
Prorrata: Explicitar brevemente todo aquel arancel que implique un calculo | |||||||
CNV RG616 |
Vigencia 5 de Septiembre de 2024
Cheque: emitir un cheque a nombre de AEROMAR VALORES S.A.
Transferencia: a cualquiera de nuestras cuentas corrientes LINK CUENTAS, desde una cuenta a nombre del titular o co-titular.
Abra su cuenta en minutos de manera online
Comenzar ahora!